气相毛细管柱 Supelco PTA-5 气相色谱柱
简要描述:
Supelco PTA-5 气相色谱柱 气相毛细管柱(胺及其他碱性化合物分析柱)应 用:专门用于分析胺及其他碱性化合物U S P代码:无固 定 相:键合;碱处理过的聚(5%二苯基,95%二甲基硅氧烷)温度范围:≤0.32 mm 内径: -60 °C 到320 °C 温度范围:≥0.53 mm 内径., <2 μm膜厚: -60 °C 到320 °C 温度范围:≥0.53
更新时间:2025-05-19
Supelco PTA-5 气相色谱柱 气相毛细管柱(胺及其他碱性化合物分析柱)
| 应 用: | 专门用于分析胺及其他碱性化合物 |
| U S P代码: | 无 |
| 固 定 相: | 键合;碱处理过的聚(5%二苯基,95%二甲基硅氧烷) |
| 温度范围: | ≤0.32 mm 内径: -60 °C 到320 °C |
| 温度范围: | ≥0.53 mm 内径., <2 μm膜厚: -60 °C 到320 °C |
| 温度范围: | ≥0.53 mm 内径., ≥2 μm膜厚: -60 °C 到260 °C / 280 °C |
| 订货信息: | |
| 24277 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
| 24330 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24331 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
| 24332 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24333 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.50 μm |
| 25438 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25439 | PTA-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |

