气相毛细管柱 Supelco Equity-1701 气相色谱柱
简要描述:
Supelco Equity-1701 气相色谱柱 毛细管柱(醇/含氧化合物/药物/杀虫剂 分析柱)应 用:由于氰丙基苯基等取代基的存在,增加了该柱子极性,与其他固定相相比,它有*的选择性。此柱子与ECD,NPD以及MSD检测器有很好的匹配性,经常被用来分析醇/含氧化物/要去/杀虫剂和/PCBU S P代码:满足USP G46的要求固 定 相:键合;聚(14%氰丙基苯基,86%二甲基
更新时间:2025-05-19
Supelco Equity-1701 气相色谱柱 毛细管柱(醇/含氧化合物/药物/杀虫剂 分析柱)
| 应 用: | 由于氰丙基苯基等取代基的存在,增加了该柱子极性,与其他固定相相比,它有*的选择性。此柱子与ECD,NPD以及MSD检测器有很好的匹配性,经常被用来分析醇/含氧化物/要去/杀虫剂和/PCB |
| U S P代码: | 满足USP G46的要求 |
| 固 定 相: | 键合;聚(14%氰丙基苯基,86%二甲基硅氧烷) |
| 温度范围: | 低于室温到280°C(0.10~0.32mm内径柱) 低于室温到260°C(0.53mm内径柱) |
| 订货信息: | |
| 产品编号 | 长度(m) | 内径(mm) | 膜厚(μm) |
| 28343-U | 15 | 0.1 | 0.10 |
| 28371-U | 15 | 0.25 | 0.25 |
| 28372-U | 30 | 0.25 | 0.25 |
| 28373-U | 60 | 0.25 | 0.25 |
| 28374-U | 15 | 0.25 | 1.00 |
| 28378-U | 30 | 0.25 | 1.00 |
| 28379-U | 60 | 0.25 | 1.00 |
| 28381-U | 15 | 0.32 | 0.25 |
| 28382-U | 30 | 0.32 | 0.25 |
| 28384-U | 60 | 0.32 | 0.25 |
| 28386-U | 15 | 0.32 | 1.00 |
| 28387-U | 30 | 0.32 | 1.00 |
| 28388-U | 60 | 0.32 | 1.00 |
| 28389-U | 15 | 0.53 | 0.50 |
| 28391-U | 30 | 0.53 | 0.50 |
| 28393-U | 15 | 0.53 | 1.00 |
| 28394-U | 30 | 0.53 | 1.00 |
| 28395-U | 15 | 0.53 | 1.50 |
| 28396-U | 30 | 0.53 | 1.50 |

