产品中心
Supelco Supel-Q PLOT二氧化碳/汽油/石油馏分多孔层壁涂开管毛细管柱
简要描述:
Supelco Supel-Q PLOT二氧化碳/汽油/石油馏分多孔层壁涂开管毛细管柱即使在Z高使用温度下也只有很少的柱流失,能在高于室温的条件下有效地分离二氧化碳和C1-C4的碳氢化合物。也可以用来分析含硫气体,醇类,酮类,醛类以及很多极性化合物。汽油和其他石油馏分也可以用该柱分析。
更新时间:2025-05-15
Supelco Supel-Q PLOT二氧化碳/汽油/石油馏分(多孔层壁涂开管毛细管柱)
| 应 用: | 此柱子即使在zui高使用温度下也只有很少的柱流失,能在高于室温的条件下有效地分离二氧化碳和C1-C4的碳氢化合物。也可以用来分析含硫气体,醇类,酮类,醛类以及很多极性化合物。汽油和其他石油馏分也可以用该柱分析。 |
| U S P代码: | 无 |
| 固 定 相: | 二乙烯基苯 |
| 温度范围: | 低于室温~250°C |
| 订货信息: | |
| 产品编号 | 长度(m) | 内径(mm) |
| 24242 | 30 | 0.32 |
| 25462 | 30 | 0.53 |
| 23937-u | 30 | 0.53 |
| 23939-u | 50 | 0.53 |
| 23936-u | 50 | 0.53 |

