产品中心
Supelco SPB-5 气相色谱柱通用型毛细管柱(芳香类化合物分析柱)
简要描述:
24341 Supelco SPB-5 气相色谱柱通用型毛细管柱(芳香类化合物分析柱)弱极性通用性??梢蕴峁┮苑械阄嫉姆掷牒图杂泄氐难≡?,特别是针对芳香类化合物。
更新时间:2025-05-15
24341 Supelco SPB-5 通用型毛细管气相色谱柱(芳香类化合物分析柱)
| 应 用: | 弱极性通用性??梢蕴峁┮苑械阄嫉姆掷牒图杂泄氐难≡瘢乇鹗钦攵苑枷憷嗷衔?。。 |
| U S P: | 满足USP G27 G36 的要求 |
| 固 定 性: | 键合;聚(5%二苯基/95%二甲基硅氧烷) |
| 温度范围: | ≤0.32 mm (内径)., <2 μm(膜厚:0 -60 °C ~ 320 °C |
| 温度范围: | ≤0.32 mm(内径)., ≥2 μm(膜厚): -60 °C ~300 °C |
| 温度范围: | ≥0.53 mm (内径), <2 μm:(膜厚)-60 °C ~300 °C /320 °C |
| 温度范围: | ≥0.53 mm(内径)., ≥2 μm(膜厚): -60 °C ~260 °C /280 °C |
| 订货信息: | |
| 24165-U | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24166 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
| 24032 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24034 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24036 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
| 24033 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24035 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24037 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
| 24101-U | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24048 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24050 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
| 24359 | SPB-5 L × I.D. 25 m × 0.32 mm, df 0.52 μm |
| 24100-U | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24049 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 24051 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
| 23307-U | SPB-5 L × I.D. 50 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
| 25316 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25317 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25383 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
| 25420-U | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
| 25304 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25305-U | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25389 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
| 25342 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25343 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25350 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
| 25346 | SPB-5 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25347 | SPB-5 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
| 25351 | SPB-5 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |

